これから新居を探される方へ。
なかなか住みたいと思う場所がみつからないのであれば
「分譲地」という選択肢はいかがでしょうか。
ヤマト住建がご提案する分譲地のコンセプトは「住む人と共に育つ街」。
そこに住まう人々の暮らしが作りあげていく、居心地のいいコミュニティ。
子供たちが独り立ちした後も、故郷として戻ってきたくなる場所。
私たちは、そんな分譲地をご用意したいと思っています
あなたのライフスタイルには、もしかすると分譲地の方が合っているのかもしれません。
決められたエリアを全体で計画する分譲地には、一般的な売地とは異なるところがいくつかあります。
分譲地を選ぶメリットを知って、幅広い観点から住居を探しましょう
スーパーや公共施設、病院や学校などが近くにあると毎日の暮らしがとても便利で安心です。分譲地には複数の住宅が作られるので、生活環境が整った場所が選ばれます。山林を切り開いた場所など、自然が残る静かな環境に作られた分譲地も多いです。
一般的な売地の場合、道路や電気、水道などのインフラが整っていないケースがあり、そうなると、インフラ整備の費用が予想以上の金額になることも。その点、住宅の建設を前提とした分譲地では、生活に欠かせないインフラがはじめから整備されます。
分譲地は一定の規模で開発することでコストを抑えるので、手軽な価格で土地と家を手に入れられます。地盤改良や水道・ガスなどのインフラも整っており、近隣とのトラブルの種になりやすい境界線が明確なので、安心して購入できます。
分譲地は子育て世代の家族に人気が高く、同世代の家族が集まりやすいのが特徴です。新たな街に新たなコミュニティが作られるので、近所付き合いもしやすいでしょう。同じ学校に通う子供達も多いので、通学の面でも安心です。
分譲地の多くは「ひとつの街」として計画されています。景観を保つために街並みに統一感を持たせたり、木々を植えていたり。地域単位でデザインされているので、整然とした美しさがあるのが特徴です。
ひとつの街として企画されるので、分譲地内にも暮らしに便利な設備が計画されていることが多いです。たとえば、公園があったり、ゴミステーションが設備されていたり。道路の動線も考慮されるので、事故も少ないと言えます。
ヤマト住建がご提案する分譲地
青字になっている物件名をクリックしていただくと、施工例写真や物件情報などがご覧いただけます。
※戸数( )内は分譲中・お引き渡し前の戸数含む(2020年6月更新)
所在地 | 物件名 | 戸数 |
---|---|---|
明石市 | マグノリア大久保町 | 2戸 |
マグノリア野々上 | 2戸 | |
マグノリア大道町 | 14戸 | |
マグノリア鳥羽 | 2戸 | |
尼崎市 | マグノリア立花北 | 5戸 |
マグノリア武庫川東 | 4戸 | |
マグノリア武庫元町 | 1戸 | |
マグノリア武庫の里 | (1戸) | |
伊丹市 | マグノリア野間北 | 2戸 |
マグノリア伊丹桜ヶ丘 | 3戸 | |
マグノリア伊丹南野 | (1戸) | |
加古川市 | マグノリア野口町坂本北 | 1戸 |
マグノリア野口町良野 | (1戸) | |
マグノリア野口町良野3期 | 1戸 | |
マグノリア野口町良野4期 | (1戸) | |
マグノリア尾上町養田 | 2戸 | |
マグノリア尾上町養田2期 | 1戸 | |
加古郡稲美町 | 分譲中マグノリア国安 | (2戸) |
加東市 | マグノリア加東市南山 | 1戸 |
マグノリア加東市家原 | (1戸) | |
神戸市 北区 | エコヴェール菖蒲が丘 | 49戸 | 加東
マグノリア有野台1期 | 2戸 | |
マグノリア有野台2期 | 1戸 | |
マグノリア有野台3期 | 2戸 | |
マグノリア有野台4期 | 2戸 | |
マグノリア泉台1期 | 2戸 | |
マグノリア鹿の子台29期 | 2戸 | |
マグノリア鹿の子台30期 | 3戸 | |
マグノリア鹿の子台31期 | 2戸 | |
マグノリア鹿の子台32期 | 2戸 | |
マグノリア鹿の子台33期 | 2戸 | |
マグノリア鹿の子台34期 | (6戸) | |
マグノリア オアシスアベニュー 神戸北町 | 20戸 | |
マグノリア北五葉5期 | 2戸 | |
マグノリア北五葉6期 | 2戸 | |
マグノリア北五葉7期 | 2戸 | |
マグノリア北五葉8期 | 2戸 | |
マグノリア北五葉9期 | 2戸 | |
マグノリア北五葉10期 | 2戸 | |
マグノリア北五葉11期 | 2戸 | |
マグノリア北五葉12期 | 2戸 | |
マグノリア北五葉13期 | 2戸 | |
マグノリア北五葉14期 | 2戸 | |
マグノリア北五葉15期 | 2戸 | |
マグノリア北五葉16期 | 2戸 | |
マグノリア君影町 | 39戸 | |
マグノリア上津台1期 | 3戸 | |
マグノリア上津台2期 | 18戸 | |
マグノリア上津台3期 | 12戸 | |
マグノリア上津台4期 | 44戸 | |
マグノリア上津台5期 | 8戸 | |
マグノリア上津台6期 | 41戸 | |
マグノリア上津台7期 | 44戸 | |
マグノリア上津台8期 | 85戸 | |
マグノリア上津台9期 | 3戸 | |
マグノリア上津台10期 | 6戸 | |
マグノリア上津台11期 | 2戸 | |
マグノリア上津台12期 | 2戸 | |
マグノリア上津台13期 | 5戸 | |
分譲中マグノリア上津台14期 | (8戸) | |
マグノリア甲栄台 | 2戸 | |
マグノリア甲栄台2期 | 2戸 | |
マグノリア鈴蘭台北町1期 | 2戸 | |
マグノリア鈴蘭台北町2期 | 2戸 | |
マグノリア鈴蘭台北町3期 | (3戸) | |
マグノリア鈴蘭台西町 | 17戸 | |
マグノリア鈴蘭台西町4期 | 1戸 | |
マグノリア鈴蘭台西町5期 | 2戸 | |
マグノリア鈴蘭台南町1期 | 2戸 | |
マグノリア鈴蘭台南町2期 | 2戸 | |
マグノリア鈴蘭台南町3期 | 2戸 | |
マグノリア鈴蘭台南町4期 | 1戸 | |
マグノリア鈴蘭台南町5期 | (4戸) | |
マグノリア星和台 | 1戸 | |
マグノリア星和台2期 | (1戸) | |
マグノリア惣山町1期 | 1戸 | |
マグノリア筑紫が丘 | 1戸 | |
マグノリア筑紫が丘2期 | 1戸 | |
マグノリア筑紫が丘3期 | 1戸 | |
マグノリア筑紫が丘4期 | 1戸 | |
マグノリア筑紫が丘5期 | (1戸) | |
マグノリア藤原台 | 6戸 | |
マグノリア藤原台 グリーンデイ | 37戸 | |
マグノリア藤原台14期 | 3戸 | |
マグノリア藤原台15期 | 3戸 | |
マグノリア緑町 | 1戸 | |
マグノリア南五葉4期 | 3戸 | |
マグノリア南五葉5期 | 2戸 | |
マグノリア南五葉6期 | 2戸 | |
マグノリア南五葉7期 | 2戸 | |
マグノリア南五葉8期 | 2戸 | |
マグノリア南五葉9期 | 2戸 |
所在地 | 物件名 | 戸数 |
---|---|---|
神戸市 須磨区 | マグノリア北落合 | 26戸 |
マグノリア須磨北町 | 2戸 | |
神戸市 垂水区 | マグノリア小束山 | 4戸 |
マグノリア塩屋 | 1戸 | |
マグノリア清水が丘 | 20戸 | |
マグノリア西舞子 | 8戸 | |
マグノリア本多聞 | 12戸 | |
マグノリア本多聞2期 | 4戸 | |
マグノリア本多聞3期 | 2戸 | |
マグノリア南多聞台1期 | 2戸 | |
マグノリア南多聞台2期 | 1戸 | |
マグノリア桃山台2期 | 1戸 | |
神戸市 中央区 | マグノリア神若通 | 1戸 |
マグノリア北野 | 3戸 | |
マグノリア熊内町 | 4戸 | |
マグノリア中山手 | 2戸 | |
神戸市 長田区 | マグノリア細田町 | 10戸 |
マグノリア御船通 | 5戸 | |
神戸市 灘区 | マグノリア篠原北町 | 2戸 |
マグノリア原田通 | 5戸 | |
マグノリア六甲 グリーンサラウンド | 20戸 | |
神戸市 西区 | 赤羽グリーンタウン | 4戸 |
マグノリア池上 | 2戸 | |
マグノリア オアシスアベニュー 伊川谷有瀬 | 11戸 | |
マグノリア大津和 1期 | 15戸 | |
マグノリア大津和2期 | 7戸 | |
マグノリア上新地1期 | 1戸 | |
マグノリア北別府パークサイドタウン | 38戸 | |
マグノリア北別府2期 | (10戸) | |
マグノリア北別府3期 | (1戸) | |
マグノリア小山 | 4戸 | |
マグノリア白水1期 | 1戸 | |
マグノリア白水2期 | 2戸 | |
マグノリア西神桜が丘 | 19戸 | |
マグノリア西神南 VERT GRAND | 39戸 | |
マグノリア玉津西河原 | 5戸 | |
マグノリア南別府2期 | 5戸 | |
マグノリア南別府3期 | 3戸 | |
マグノリア二ツ屋 | 4戸 | |
神戸市 東灘区 | マグノリア住吉本町 | 2戸 |
マグノリア住吉山手 | 2戸 | |
マグノリア御影石町 | 19戸 | |
マグノリア御影鴨子ケ原 | 6戸 | |
神戸市 兵庫区 | マグノリア神田町 | 2戸 |
マグノリアタウンハウス 白木蓮の街 | 21戸 | |
マグノリア中道通 | 5戸 | |
三田市 | マグノリア三田天神1期 | 3戸 |
マグノリア三田天神2期 | 2戸 | |
マグノリア三田天神3期 | 1戸 | |
マグノリア三田西山1期 | 2戸 | |
マグノリア三田南が丘 | 7戸 | |
マグノリア狭間が丘1期 | 1戸 | |
マグノリア三田ゆりのき台 | 9戸 | |
宝塚市 | マグノリア口谷東 | 5戸 |
マグノリア宝塚宝梅 | 4戸 | |
西宮市 | マグノリア奥畑 | 4戸 |
マグノリア北六甲台1期 | 1戸 | |
マグノリア北六甲台2期 | 1戸 | |
マグノリア仁川 | 4戸 | |
マグノリア西宮山口町 | 2戸 | |
マグノリア西宮山口町2期 | (3戸) | |
マグノリア西宮山口町3期 | 2戸 | |
マグノリア西宮山口町4期 | 8戸 | |
マグノリア西宮山口町5期 | 2戸 | |
マグノリア西宮山口町6期 | 3戸 | |
マグノリア西宮山口町7期 | 1戸 | |
マグノリア西宮山口町8期 | 2戸 | |
マグノリア西宮山口町9期 | 1戸 | |
マグノリア山口町10期 | 1戸 | |
姫路市 | マグノリア飾磨付城 | 2戸 |
マグノリア飾磨付城2期 | 2戸 | |
マグノリア飯田手柄 | 1戸 | |
マグノリア玉手 | (1戸) | |
マグノリア西新在家 | (1戸) | |
三木市 | マグノリア緑が丘町1期 | 1戸 |
マグノリア緑が丘町2期 | 1戸 | |
マグノリア緑が丘町3期 | 1戸 | |
マグノリア緑が丘町4期 | 1戸 | |
マグノリア緑が丘町5期 | 1戸 | |
マグノリア緑が丘町6期 | 1戸 | |
マグノリア緑が丘町7期 | 2戸 | |
マグノリア緑が丘町8期 | (1戸) | |
マグノリア末広 | 1戸 |
所在地 | 物件名 | 戸数 |
---|---|---|
池田市 | マグノリア池田5期 | 4戸 |
マグノリア池田 グリーンフィールド | 21戸 | |
パークサイドオアシス池田 | 6戸 | |
大阪市 阿倍野区 | スカイアーバン天王寺北 | 12戸 |
スカイアーバン天王寺南 | 5戸 | |
大阪市 生野区 | マグノリア勝山南 | 1戸 |
大阪市 此花区 | アーバンシーン西九条 | 4戸 |
大阪市 城東区 | スカイアーバン東中浜l期 | 4戸 |
スカイアーバン東中浜ll期 | 5戸 | |
大阪市 西成区 | スカイアーバン玉出東 | 4戸 |
大阪市 東住吉区 | スカイアーバン桑津 | 12戸 |
フェアリーホーム桑津 | 19戸 | |
大阪市 東成区 | スカイアーバン深江北 | 6戸 |
堺市 | マグノリア堺区文珠橋 | (1戸) |
所在地 | 物件名 | 戸数 |
---|---|---|
貝塚市 | アルファヴール二色の浜 | (99戸) |
マグノリア二色の浜2期 | 2戸 | |
泉南郡熊取町 | マグノリア熊取町野田 | (1戸) |
羽曳野市 | マグノリア南恵我之荘 | 10戸 |
豊中市 | アーバンシーン豊中北 | 5戸 |
アーバンシーン服部寿町 | 3戸 | |
マグノリア クラッシオコート豊中 | 29戸 | |
マグノリア豊中春日町 | 6戸 | |
マグノリア豊中・ 上野ピュアレーヌ | 12戸 | |
枚方市 | マグノリア東香里園 | 1戸 |
マグノリア東香里南町 | 1戸 | |
分譲中マグノリア東香里3期 | (1戸) | |
マグノリア星ヶ丘 | 7戸 | |
箕面市 | オアシスコート箕面 | 6戸 |
東箕面サンライトオアシス | 5戸 |
所在地 | 物件名 | 戸数 |
---|---|---|
宇治市 | マグノリア伊勢田町 | 1戸 |
マグノリア広野町 | (1戸) | |
相楽郡精華町 | マグノリア相楽郡精華町 | (1戸) |
所在地 | 物件名 | 戸数 |
---|---|---|
大津市 | マグノリア大津 仰木の里 | 12戸 |
マグノリア大津 仰木の里2期 | 17戸 | |
マグノリア堅田 | 6戸 | |
マグノリア大津 坂本レイクビュー | 4戸 | |
マグノリア青山 | 1戸 |
所在地 | 物件名 | 戸数 |
---|---|---|
草津市 | マグノリア若草 | (1戸) |
彦根市 | マグノリア高宮町 | 1戸 |
マグノリア平田町 | (1戸) |
所在地 | 物件名 | 戸数 |
---|---|---|
和歌山市 | 分譲中マグノリア和歌山玉手 | (1戸) |
マグノリア吉礼 | (1戸) |
所在地 | 物件名 | 戸数 |
---|---|---|
葛城市 | マグノリア当麻寺 | 13戸 |
所在地 | 物件名 | 戸数 |
---|---|---|
岡山市 | マグノリア妹尾 | (1戸) |
所在地 | 物件名 | 戸数 |
---|---|---|
江戸川区 | マグノリアコート北葛西 | 7戸 |
葛飾区 | マグノリアアベニュー 東新小岩 |
3戸 |
所在地 | 物件名 | 戸数 |
---|---|---|
世田谷区 | マグノリアコート上用賀 | 6戸 |
八王子市 |
マグノリア南大沢 ピュアネスコート |
58戸 |
所在地 | 物件名 | 戸数 |
---|---|---|
川崎市 | マグノリア南生田 | 4戸 |
横浜市 | マグノリア美しが丘西1期 | 9戸 |
マグノリア美しが丘西2期 | 4戸 | |
マグノリア美しが丘西3期 | 2戸 |
所在地 | 物件名 | 戸数 |
---|---|---|
横浜市 | マグノリア荏田町 | 2戸 |
マグノリア桂台 | 2戸 | |
マグノリア桜台 | 7戸 | |
マグノリア新石川 | 1戸 | |
マグノリアたちばな台 | 2戸 |
所在地 | 物件名 | 戸数 |
---|---|---|
上尾市 | マグノリア小泉 | (1戸) |
川口市 | マグノリア芝 | 1戸 |
分譲中マグノリア三ツ和 | (1戸) | |
所沢市 | マグノリア中富南 | (1戸) |
所在地 | 物件名 | 戸数 |
---|---|---|
印旛郡 | マグノリア酒々井・中央台 | 6戸 |
柏市 | マグノリア柏 | 2戸 |
マグノリア柏・南増尾 サンクタウン |
34戸 | |
マグノリア柏市十二余 | 1戸 | |
佐倉市 | マグノリアユーカリが丘 ~マーベラスシーン~ | 23戸 |
健康を体感する住まい | 1戸 |
所在地 | 物件名 | 戸数 |
---|---|---|
成田市 | マグノリア公津の杜3丁目 | 3戸 |
マグノリア公津の杜6丁目 | 5戸 | |
船橋市 | マグノリア船橋1期 ハーブタウン | 24戸 |
マグノリア船橋2期 コンフォートステージ | 39戸 | |
八千代市 | マグノリア八千代 | 36戸 |
所在地 | 物件名 | 戸数 |
---|---|---|
守谷市 | 分譲中マグノリア守谷久保ヶ丘 | (1戸) |
所在地 | 物件名 | 戸数 |
---|---|---|
伊勢崎市 | マグノリア今泉町 | |
マグノリア田中島町 | 1戸 | |
太田市 | マグノリア中根町 | 1戸 |
マグノリア中根町2期 | (1戸) | |
高崎市 | マグノリア中泉町 | (1戸) |